Aggiornato al 19/11/2002
| ALBERI | ARBUSTI | ||
| ESSENZA |
Q.tà |
ESSENZA |
Q.tà |
| Acer campestre (acero campestre) |
4 |
Berberis (crespino) | 3 |
| Acer pseudoplatanoides (acero di montagna) | 7 | Crataegus monogyna (biancospino) | 15 |
| Acer platanoides (acero riccio o platanoide) | 1 | Caprifoglio | 7 |
| Platano | 0 | Cornus mas (corniolo) | 31 |
| Celtis australis (bagolaro) | 71 | Frangula almus (frangola) | 17 |
| Carpinus betulus (carpino bianco) | 0 | Eonymus europaeus (fusaggine) | 21 |
| Castanea sativa (castagno) | 12 | Viburnum lantana (lantana) | 39 |
| Prunus avium (ciliegio selvatico) | 19 | Ligustrum vulgaris (ligustro | 13 |
| Faggio | 11 | Ibisco | 2 |
| Quercus robur (farnia) | 26 | Nespulis germanica (nespolo) | 2 |
| Cerro | 17 | Corylus avellana (nocciolo) | 3 |
| Fraxinus excelsior (frassino maggiore) | 2 | Viburnum opulus (pallon di neve) | 1 |
| Fraxinus ornus (frassino orniello) | 66 | Pyrus cordata (pero selvatico) | 1 |
| Ulmus pumila (olmo siberiano) | 8 | Piracanta | 1 |
| Almus glutinosa (ontano nero) | 5 | Prunus spinosa (pruno selvatico) | 0 |
| Pyrus communis (pero) | 0 | Sambucus nigra (sambuco) | 2 |
| Populus alba (pioppo bianco) | 7 | Salix caprea (salicone) | 1 |
| Populs tremula (pioppo tremolo) | 0 | Cornus sanguinea (sanguinello) | 18 |
| Prunus domestica (pruno domestico) | 10 | Sorbus (sorbo) |
4 |
| Salix alba (salice bianco) | 5 | Rhamnus catharticus (spino cervo) |
39 |
| Salice rosso | 9 | Malus Silvestri (melo selvatico) |
4 |
| Tilia cordata (tiglio selvatico) | 41 | Viburnum (non classificabile) | 2 |
| Salix viminali (vimine/brillo) | 1 | Prunus Pissardi | 31 |
| Totale | 343 | Totale |
257 |